◆オーナーチェンジ物件!
◆月額賃料:88,690円
◆初心者向けの収益物件です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 薬師寺アーバンライフ | 築年月 | 1982年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大和郡山市九条町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 760万円 | 修繕積立費 | 14,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 関電コミュニティ | 管理費 | 6,430円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK8.5 和4.5 洋6 和5.5 洋5.5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 173戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.09㎡ (20.89坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.52㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 郡山北小学校 郡山中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】36.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001003054 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 薬師寺アーバンライフ
- 760 万円
- 4DK (69.09㎡)
- 近鉄橿原線 九条
- 大和郡山市九条町
















































































