◆南向きバルコニーにつき陽当り良好
◆ゆったり間取りの4LDK
◆即日内覧可
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グリーンコーポ門真 | 築年月 | 1981年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市殿島町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,699万円 | 修繕積立費 | 13,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.2 和6 和6 洋6.1 洋4.3 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 5,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 120戸 | 階建 | 3階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 76.08㎡ (23.01坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.92㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 防火 | ||
| 学校区 | 門真小学校 第三中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 暖房便座 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】73.9万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001003049 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/10/31 次回の情報更新予定日:2025/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンコーポ門真
- 1,699 万円
- 3LDK (76.08㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市殿島町























































































