◆改装済み!
◆アクセス便利複数路線利用可
◆南向きバルコニーにつき陽当り良好
◆周辺施設充実
◆即日内覧可
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ハイツ新森小路 | 築年月 | 1980年06月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市旭区新森1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | 7,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.6 洋6 和6 和4.5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 66.08㎡ (19.98坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.03㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 学校区 | 新森小路小学校 旭東中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 | ||||||||
| 備考 | オープンハウス開催中 11月8日(土)~11月9日(日) 11時~18時まで 【価格坪単価】94.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001003048 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/04 次回の情報更新予定日:2025/11/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイツ新森小路
- 1,880 万円
- 3LDK (66.08㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 新森古市
- 大阪市旭区新森1丁目























































































