◆南向きにつき陽当り良好
◆最寄り駅徒歩7分の好立地!
◆近隣スーパーが3件あり生活便利な立地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション香里園 | 築年月 | 1991年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市松屋町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | 修繕積立費 | 8,420円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 15,710円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 8,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 26戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56.1㎡ (16.97坪) | ||
バルコニー面積 | 9.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 北小学校 第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】81.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001003037 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/13 次回の情報更新予定日:2025/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション香里園
- 1,380 万円
- 2SLDK (56.1㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市松屋町