◆オーナーチェンジ物件
◆2025年11月から家賃53000円で賃貸中
門真市栄町
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 550万円
- 土地面積 37.86㎡(11.45坪)
- 建物面積 86.31㎡(26.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市栄町 | 築年月 | 1980年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市栄町 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 550万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.7 洋14.5 洋6.6 洋5.3 | 構造 | RC | ||||
| 建物面積 | 86.31㎡ (26.1坪) | 土地面積 | 37.86㎡ (11.45坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 私道面積 | 4.63㎡ | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2204001000658 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/09 次回の情報更新予定日:2026/04/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市栄町
- 550 万円
- 3LDK (86.31㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市栄町




















































































