◆駅徒歩6分好立地◆3路線利用可 都心へのアクセス良好◆両面バルコニーにて採光通風良好◆4LDKファミリーにおすすめ
門真市向島町
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 大日
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,580万円
- 土地面積 78.29㎡(23.68坪)
- 建物面積 87.47㎡(26.45坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市向島町 | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市向島町 | ||||||||
| 種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 87.47㎡ (26.45坪) | 土地面積 | 78.29㎡ (23.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4.8m 接面5.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 門真みらい小学校 門真はすはな中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2204001000595 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市向島町
- 1,580 万円
- 4LDK (87.47㎡)
- 大阪メトロ谷町線 大日
- 門真市向島町




































































