◆広々延床面積106.81m2のファミリー向け住宅!
◆1階に水回りがまとまり、家事もスムーズ
門真市脇田町
-
最寄駅
JR片町線 住道
バス乗車 13 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 6LDK
- 価格 2,640万円
- 土地面積 109.1㎡(33坪)
- 建物面積 106.81㎡(32.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市脇田町 | 築年月 | 1977年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市脇田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,640万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.81㎡ (32.31坪) | 土地面積 | 109.1㎡ (33坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.5m 接面11.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 水桜学園小学校 水桜学園中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001005883 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/11/05 次回の情報更新予定日:2026/11/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市脇田町
- 2,640 万円
- 6LDK (106.81㎡)
- JR片町線 住道
- 門真市脇田町






































































































