■最寄り駅徒歩8分の好立地物件■2路線利用可 都心へのアクセス良好■収益不動産としてもご検討いただけます
河内長野市喜多町
-
最寄駅
近鉄長野線 河内長野
徒歩 8 分
南海高野線 河内長野
徒歩 8 分
- 間取 5K
- 価格 320万円
- 土地面積 69.82㎡(21.12坪)
- 建物面積 72.7㎡(21.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 河内長野市喜多町 | 築年月 | 1974年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 河内長野市喜多町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 320万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 72.7㎡ (21.99坪) | 土地面積 | 69.82㎡ (21.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西1.4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 三日市小学校 東中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001005375 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/30 次回の情報更新予定日:2026/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 河内長野市喜多町
- 320 万円
- 5K (72.7㎡)
- 南海高野線 河内長野
- 河内長野市喜多町






























































































