◆北西角地につき陽当り良好
◆2世帯住宅仕様
◆3台駐車可
◆住環境良好
門真市打越町
-
最寄駅
京阪本線 古川橋
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,736万円
- 土地面積 114.48㎡(34.63坪)
- 建物面積 146.16㎡(44.21坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市打越町 | 築年月 | 2011年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市打越町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,736万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 146.16㎡ (44.21坪) | 土地面積 | 114.48㎡ (34.63坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.3m 公道)(西4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 速見小学校 第七中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
| 物件番号 | 2202001005324 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/07 次回の情報更新予定日:2026/03/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市打越町
- 2,736 万円
- 3LDK (146.16㎡)
- 京阪京阪本線 古川橋
- 門真市打越町






















































































