◆閑静な住宅地
◆両面バルコニーにつき陽当り良好
◆収益物件におススメです
門真市上野口町
-
最寄駅
京阪本線 大和田
徒歩 10 分
- 間取 4DK
- 価格 980万円
- 土地面積 47.27㎡(14.29坪)
- 建物面積 78.44㎡(23.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 門真市上野口町 | 築年月 | 1984年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 門真市上野口町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6.8 和5.5 和5 和4.1 洋4.1 | 構造 | その他 ※1 | ||||
| 建物面積 | 78.44㎡ (23.72坪) | 土地面積 | 47.27㎡ (14.29坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北4m 私道 接面3.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 上野口小学校 第二中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | -
※1 構造その他:木造(一部鉄骨) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001005202 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/24 次回の情報更新予定日:2025/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市上野口町
- 980 万円
- 4DK (78.44㎡)
- 京阪京阪本線 大和田
- 門真市上野口町























































































