◆ゆったり間取りの4LDK
◆徒歩圏内に買い物施設があり生活便利です
寝屋川市黒原橘町
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 800万円
- 土地面積 61.77㎡(18.68坪)
- 建物面積 74.83㎡(22.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 寝屋川市黒原橘町 | 築年月 | 1968年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 寝屋川市黒原橘町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 74.83㎡ (22.63坪) | 土地面積 | 61.77㎡ (18.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 10.8㎡ | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面5.4m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 和光小学校 第五中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ベランダ / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 洗面台 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001004939 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/03 次回の情報更新予定日:2025/11/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市黒原橘町
- 800 万円
- 4LDK (74.83㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市黒原橘町









































































