◆香里園駅から徒歩10分
◆1階車庫スペース
◆即日内覧可
寝屋川市香里北之町
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 10 分
- 間取 3DK
- 価格 980万円
- 土地面積 63.6㎡(19.23坪)
- 建物面積 84.75㎡(25.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市香里北之町 | 築年月 | 1984年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市香里北之町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.75㎡ (25.63坪) | 土地面積 | 63.6㎡ (19.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北小学校 第三中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001004857 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/13 次回の情報更新予定日:2025/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市香里北之町
- 980 万円
- 3DK (84.75㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 寝屋川市香里北之町